Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000005 27/07/2017 27/07/2017 a 31/12/2020 249.845,24
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 4º Termo 30/12/2019 01/01/2020 a 31/12/2020 920.304,00
Proposta Nº: 0027/2020
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000005 - Ano: 2017 - Valor: R$ 249.845,24
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 31/12/2020
Objeto: A escola é um espaço social privilegiado na construção do conhecimento humano. Não há como crescer e se desenvolver cognitivamente se não houver a relação entre as pessoas. È nessa relação humana que os valores tornam – se relevantes.
Desde a educação infantil (berçário e maternal) os verdadeiros valores precisam ser abordados, no sentido da construção da personalidade da criança. Todos estão em processo de constante aprendizagem.
Nesta fase a criança recebe uma bagagem de conhecimento que a levará para a vida, sendo então muito importante que escola e família falem a mesma linguagem.
Os valores se constroem no convívio com o outro, nas ações do dia a dia e nós educadores precisamos assumir esse compromisso com o coração e com a ação, planejando atividades para refletir junto às crianças, sobre o comportamento humano, agindo em prol do bem comum descobrindo a amizade, o respeito e a partilha.
Entidade: Lar Nossa Senhora das Graças - CNPJ: 51.100.980/0001-35
Endereço: Rua Lorena, 342, Santo Antonio, CEP 16200-812, Birigui/SP
Telefone: (18) 3642-2227 - E-mail: larclaret@hotmail.com.br
Finalidade Estatutária: Colocar a questão dos direitos fundamentais da criança e da adolescência como prioridade; Resgatar a cidadania de crianças e adolescentes em situação de exclusão social; Desenvolver ações sócias educativas junto às crianças e aos adolescentes visando possibilitar um processo de construção de cidadania plena de direitos estabelecidos pelo Estatuto da criança e do adolescentes (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990); Atuar junto às famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque sócio educativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da fundação da família na formação do indivíduo; Promover o desenvolvimento de projetos, de ação comunitária, de enfrentamento de pobreza de geração de renda, de cooperativas de produção e serviços de promoção social, em geral com visita a assegurar direitos à proteção da saúde, da família, da adolescência; Prestar assistência e educação à crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da comunidade, em regime integral, estendendo as atividades promocionais aos familiares
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

35 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864 - Federal 22/01/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 22/01/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 07/02/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 03/03/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864 - Federal 03/03/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 09/03/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864 - Federal 31/03/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 31/03/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864 - Federal 29/04/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 06/05/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 08/05/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 03/06/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864 - Federal 03/06/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 10455 - Estadual 04/06/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 10464 - Estadual 05/06/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864 - Federal 30/06/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 30/06/2020 33.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864 - Federal 30/07/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 30/07/2020 31.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864 - Federal 26/08/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 26/08/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864 - Federal 05/10/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 05/10/2020 21.741,75
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 862 - Estadual 05/10/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864/2020-Federal 05/11/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 860/2020-Municipal 16/11/2020 10.000,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864/2020-Federal 01/12/2020 672,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864/2020-Federal 01/12/2020 10.397,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 20628/2020-Estadual 01/12/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 860/2020-Municipal 02/12/2020 6.119,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 860/2020-Municipal 03/12/2020 9.000,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 864/2020-Federal 11/12/2020 11.069,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 20628/2020-Estadual 11/12/2020 32.811,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 860/2020-Municipal 15/12/2020 42.705,25
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 860/2020-Municipal 15/12/2020 7.294,75
Total 732.933,25

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.23157 segundos. Memória usada: 0.75 MB